2023年度系列活动(精选)
本学期,在“玩转数据库”、“检索修炼”、“学术素养提升”3个系列基础上,主打学科化、模块化主题训练营,"wos训练营率"率先出发!
互相学习,共同成长!一起踏上信息素养进阶之路!
类型 | 日期 | 主题/主讲人 | 相关资源 |
主题训练营系列
| 04.06 | 利用sci等中外文数据库进行文献调研/张淼(图书馆信息咨询部) | |
04.27 | web of science平台功能介绍与利用/马晶晶(图书馆信息咨询部) | ||
05.18 | 新版web of science助您开启高效科研之旅/王振(科瑞维安培训师) | ||
10.13 | 新生入馆教育第一课/张淼(图书馆信息咨询部) | ||
11.09 | 人文社科外文文献查找:ssci/jstor/sage一网打尽/张淼(图书馆信息咨询部) | ||
11.23 | engineering village 助力工程领域科研 | ||
11.30 | pqdt国外博硕学位论文库使用技巧和资源探索
| 点击回看 | |
国内外硕、博士学位论文获取 | 点击回看 | ||
玩转数据库 | 04.20 | 利用cas scifinder discovery platform 高效获取科技信息/刘子露(scifinder培训师) | 点击回看 |
04.20 | springer nature为您的科研事业助力/徐希(spinger培训师) | ||
05.04 | proquest与美国心理学会助力学习研究,全面获取全球学术信息/王剑飞(科瑞维安培训师) | ||
05.25 | 开拓视野 畅览全文,sciencedirect助力科研/刘瑶(elsevier培训师) | ||
06.01 | 利用wiley优质资源发表国际论文/曹玮麟(wiley培训师) | ||
09.27 | inspec线上培训会议|物理及工程索引:精细数据成就高效检索 | ||
检索修炼系列 | 讲座 | 【文献检索】文献检索中的web of science |
读者留言